Muži
Družstvo | PP | LP | Výsledný čas | Umístění |
---|---|---|---|---|
Lhotka | 18:845 s | 21:535 s | 21:535 s | 1.místo |
Vyšní Lhoty A | 20:326 s | 21:694 s | 21:694 s | 2.místo |
Hájov | 20:125 s | 22:427 s | 22:427 s | 3.místo |
Palkovice | 21:990 s | 23:064 s | 23:064 s | 4.místo |
Nová Ves | 22:532 s | 23:318 s | 23:318 s | 5.místo |
Pstruží | 20:829 s | 23:393 s | 23:393 s | 6.místo |
Brušperk A | 24:880 s | 22:625 s | 24:880 s | 7.místo |
Žabeň | 23:237 s | 25:684 s | 25:684 s | 8.místo |
Fryčovice | 25:358 s | 26:260 s | 26:260 s | 9.místo |
Kozlovice | 19:916 s | 26:734 s | 26:734 s | 10.místo |
Brušperk B | 27:250 s | 25:970 s | 27:250 s | 11.místo |
Košatka | 27:409 s | 27:987 s | 27:987 s | 12.místo |
Staré město | 25:940 s | 28:979 s | 28:979 s | 13.místo |
Sihelné | 28:129 s | 29:421 s | 29:421 s | 14.místo |
Myslík | 35:449 s | 37:881 s | 37:881 s | 15.místo |
Metylovice | 20:443 s | 20:163 s | NP |
Ženy
Družstvo | PP | LP | Výsledný čas | Umístění |
---|---|---|---|---|
Pstruží | 23:422 s | 26:472 s | 26:472 s | 1.místo |
Palkovice | 18:529 s | 26:976 s | 26:976 s | 2.místo |
Lhotka A | 35:280 s | 38:500 s | 38:500 s | 3.místo |
Brušperk | 18:703 s | 43:047 s | 43:047 s | 4.místo |
Fryčovice | 34:100 s | 43:135 s | 43:135 s | 5.místo |
Hukvaldy | 34:285 s | 59:451 s | 51:451 s | 6.místo |
Sihelné | NP | 40:093 s | NP | |
Lhotka B | NP | NP | NP |