MUŽI
| Družstvo | LP | PP | Výsledný čas | Umístění |
|---|---|---|---|---|
| Lhotka | 14:745 s | 15:548 s | 15:548 s | 1.místo |
| Vyšní Lhoty A | 16:814 s | 15:728 s | 16:814 s | 2.místo |
| Palkovice | 17:185 s | 16:252 s | 17:185 s | 3.místo |
| Vyšní Lhoty B | 17:104 s | 17:194 s | 17:194 s | 4.místo |
| Žabeň | 17:497 s | 18:452 s | 18:452 s | 5.místo |
| Mohelnice | 18:458 s | 18:218 s | 18:458 s | 6.místo |
| Staré město | 20:944 s | 19:005 s | 20:944 s | 7.místo |
| Vráclavek | 37:368 s | 18:874 s | 37:368 s | 8.místo |
| Morávka | 20:470 s | 39:097 s | 39:097 s | 9.místo |
ŽENY
| Družstvo | LP | PP | Výsledný čas | Umístění |
|---|---|---|---|---|
| Palkovice | 19:322 s | 18:546 s | 19:322 s | 1.místo |
| Žabeň | 24:984 s | 24:772 s | 24:984 s | 2.místo |
| Lhotka | 18:218 s | 30:117 s | 30:117 s | 3.místo |
| Morávka | 52:962 s | 47:775 s | 52:962 s | 4.místo |
| Krásná | NP | NP | NP |
