Muži
Pořadí | Družstvo | LP | PP | Výsledný čas |
---|---|---|---|---|
1. | Metylovice | 21:334 | 19:331 | 21:334 |
2. | Lhotka | 22:882 | 18:437 | 22:882 |
3. | Palkovice | 22:912 | 20:778 | 22:912 |
4. | Žabeň | 27:644 | 24:550 | 27:644 |
5. | Frýdek B | 30:485 | 29:058 | 30:485 |
6. | Hukvaldy | 31:715 | 21:237 | 31:715 |
7. | Vyšní Lhoty | 24:288 | 41:922 | 41:922 |
8. | Staré Město | 42:936 | 27:590 | 42:936 |
9. | Brušperk | NP | 24:291 | NP |
Ženy
Pořadí | Družstvo | LP | PP | Výsledný čas |
---|---|---|---|---|
1. | Lhotka | 25:991 | 23:141 | 25:991 |
2. | Palkovice | 26:272 | 23:821 | 26:272 |
3. | Pstruží | 29:295 | 26:319 | 29:295 |
4. | Brušperk | 33:276 | 23:087 | 33:276 |