Tuto sobotu jsme vyrazili na Pstruží. Tato soutěž je specifická tím, že útok je prováděn na 1B a oba proudy na 1C, které se po shození terčů přepojují na další terče. Soutěže se zúčastnilo 17 mužských družstev a 10 družstev žen.Tato soutěž byla zároveň 12. kolem Beskydské ligy. Continue reading
Brušperk, Kozlovice a Hájov noční 5.9.2015
V sobotu 5.9.2015 jsme se zúčastnili třech soutěží. Začali jsme soutěží v Brušperku, následoval přesun do Kozlovic a den jsme zakončili noční soutěži v Hájově. Continue reading
Lhotka 29.8.2015
Tuto sobotu připadlo pořadatelství soutěže na nás. Ve Lhotce se konal již 13.ročník pohárové soutěže O putovní pohár starosty obce. Dorazilo k nám celkem 25 družstev, z toho bylo 8 ženských. Letos jsme také poprvé přivítali náš družební sbor ze Slovenska, z obce Sihelné. Continue reading
Videa Lhotka 29.8.2015
Výsledky Lhotka 29.8.2015
Muži
Družstvo | PP | LP | Výsledný čas | Umístění |
---|---|---|---|---|
Lhotka | 18:845 s | 21:535 s | 21:535 s | 1.místo |
Vyšní Lhoty A | 20:326 s | 21:694 s | 21:694 s | 2.místo |
Hájov | 20:125 s | 22:427 s | 22:427 s | 3.místo |
Palkovice | 21:990 s | 23:064 s | 23:064 s | 4.místo |
Nová Ves | 22:532 s | 23:318 s | 23:318 s | 5.místo |
Pstruží | 20:829 s | 23:393 s | 23:393 s | 6.místo |
Brušperk A | 24:880 s | 22:625 s | 24:880 s | 7.místo |
Žabeň | 23:237 s | 25:684 s | 25:684 s | 8.místo |
Fryčovice | 25:358 s | 26:260 s | 26:260 s | 9.místo |
Kozlovice | 19:916 s | 26:734 s | 26:734 s | 10.místo |
Brušperk B | 27:250 s | 25:970 s | 27:250 s | 11.místo |
Košatka | 27:409 s | 27:987 s | 27:987 s | 12.místo |
Staré město | 25:940 s | 28:979 s | 28:979 s | 13.místo |
Sihelné | 28:129 s | 29:421 s | 29:421 s | 14.místo |
Myslík | 35:449 s | 37:881 s | 37:881 s | 15.místo |
Metylovice | 20:443 s | 20:163 s | NP |
Ženy
Družstvo | PP | LP | Výsledný čas | Umístění |
---|---|---|---|---|
Pstruží | 23:422 s | 26:472 s | 26:472 s | 1.místo |
Palkovice | 18:529 s | 26:976 s | 26:976 s | 2.místo |
Lhotka A | 35:280 s | 38:500 s | 38:500 s | 3.místo |
Brušperk | 18:703 s | 43:047 s | 43:047 s | 4.místo |
Fryčovice | 34:100 s | 43:135 s | 43:135 s | 5.místo |
Hukvaldy | 34:285 s | 59:451 s | 51:451 s | 6.místo |
Sihelné | NP | 40:093 s | NP | |
Lhotka B | NP | NP | NP |
Raškovice, Skalice 8.8.2015
V sobotu 8.8.2015 se soutěží zúčastnilo pouze naše ženské družstvo. Dopoledne jsme vyrazily do Raškovic a odpoledne do sousední Skalice. Continue reading
Hukvaldy 1.8.2015
Další slunečnou sobotu jsme strávili na soutěži v nedalekých Hukvaldech. Soutěž byla také 7.kolem Beskydské ligy. Zúčastnilo se jí 21 mužských a 12 ženských družstev + 9 družstev nad 35 let. Continue reading
Dolní Tošanovice, Vyšní Lhoty 25.7.2015
V sobotu 25.7. 2015 jsme ve 14 hodin vyrazili na soutěž do Dolních Tošanovic. Soutěže se překvapivě zúčastnilo dost družstev, nicméně přesný počet nevíme, neboť jsme hned po útoku vyrazili do Vyšních Lhot. Continue reading
Bahno, Dolní Domaslavice 18.7.2015
Dnešní parní odpoledne jsme strávili na soutěžích v Bahně a Dolních Domaslavicích. V Bahně se konal 2.ročník jejich pohárové soutěže, tomu odpovídal i počet družstev. Celkem se soutěže zúčastnilo 9 družstev, z toho 4 družstva žen. Trať byla specifická prodlužováním levého proudu a překážkou na pravém proudu. Následně jsme se přesunuli do Dolních Domaslavic. Jednalo se o krásnou “rovinku”. Této soutěže se zúčastnilo 12 mužských a 4 ženské družstva. Continue reading
Výsledky Dolní Domaslavice 18.7.2015
MUŽI
Družstvo | Čas | Umístění |
---|---|---|
Řepiště | 15:76 s | 1.místo |
Lhotka | 15:78 s | 2.místo |
Karpentná | 16:37 s | 3.místo |
Palkovice | 16:64 s | 4.místo |
Lučina | 16:97 s | 5.místo |
Hradiště | 17:73 s | 6.místo |
Dětmarovice | 18:33 s | 7.místo |
Horní Bludovice | 21:67 s | 8.místo |
Horní Tošanovice | 27:97 s | 9.místo |
Horní Domaslavice | 28:63 s | 10.místo |
Dolní Domaslavice | 33:58 s | 11.místo |
Horní Suchá | NP |
ŽENY
Družstvo | Čas | Umístění |
---|---|---|
Palkovice | 18:26 s | 1.místo |
Lhotka | 19:22 s | 2.místo |
Horní Suchá | 19:97 s | 3.místo |
Lučina | 16:97 s | 4.místo |