Zatímco naše mládež soutěží během celého roku, nám, mužům a ženám začala další sezóna až nyní.
V sobotu odpoledne jsme se zúčastnili okrskového kola na Myslíku. Z ostatních sborů se ukázaly Kozlovice, Hukvaldy, Rychaltice, Palkovice, Měrkovice a domácí Myslík.
Letos se vypustila disciplína 100m s překážkami a proto se běžel požární útok dvoukolově.
Nejprve své síly změřily mužské týmy, pak následovaly dvě družstva žen.
POŘADÍ | MUŽI | 1.POKUS | 2.POKUS |
1. | Kozlovice | 15,410 | 15,993 |
2. | Lhotka | 16,688 | 17,229 |
3. | Myslík | 22,642 | 21,961 |
4. | Měrkovice | 24,233 | 23,911 |
5. | Hukvaldy | 20,660 | NP |
6. | Palkovice | NP | 30,821 |
7. | Rychaltice | 54,768 | 33,799 |
POŘADÍ | ŽENY | 1.POKUS | 2.POKUS |
1. | Lhotka | 24,533 | 39,039 |
2. | Hukvaldy | 24,973 | 25,011 |
Poté předvedla dětská družstva našeho okrsku štafetu požárních dvojic.